Организация питания в образовательной организации
Ежедневное меню горячего питания в ГКОУ «С(К)ШИ» г.Медногорска
Меню за март 2023 года:
Дни недели | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |
Понедельник | — | 06.03.2023 | 13.03.2023 | 20.03.2023 | каникулы |
Вторник | — | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 21.03.2023 | каникулы |
Среда | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.03.2023 | каникулы |
Четверг | 02.03.2023 | 09.03.2023 | 16.03.2023 | 23.03.2023 | каникулы |
Пятница | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 17.03.2023 | 24.03.2023 | каникулы |
Суббота | — | — | — | — | — |
Воскресенье | — | — | — | — | — |
Меню за февраль 2023 года:
Дни недели | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |
Понедельник | — | 06.02.2023 | 13.02.2023 | 20.02.2023 | 27.02.2023 |
Вторник | — | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 21.02.2023 | 28.02.2023 |
Среда | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | 22.02.2023 | 29.02.2023 |
Четверг | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 16.02.2023 | — | |
Пятница | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 17.02.2023 | — | |
Суббота | — | — | — | — | — |
Воскресенье | — | — | — | — | — |
Меню за январь 2023 года:
Дни недели | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |
Понедельник | — | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 30.01.2023 |
Вторник | — | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 24.01.2023 | 31.01.2023 |
Среда | — | 11.01.2023 | 18.01.2023 | 25.01.2023 | — |
Четверг | — | 12.01.2023 | 19.01.2023 | 26.01.2023 | — |
Пятница | — | 13.01.2023 | 20.01.2023 | 27.01.2023 | — |
Суббота | — | — | — | — | — |
Воскресенье | — | — | — | — | — |
Меню за декабрь 2022 года:
Дни недели | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |
Понедельник | — | 05.12.2022 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 26.12.2022 |
Вторник | — | 06.12.2022 | 13.12.2022 | 20.12.2022 | 27.12.2022 |
Среда | — | 07.12.2022 | 14.12.2022 | 21.12.2022 | 28.12.2022 |
Четверг | 01.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | 22.12.2022 | 29.12.2022 |
Пятница | 02.12.2022 | 09.12.2022 | 16.12.2022 | 23.12.2022 | — |
Суббота | — | — | — | — | — |
Воскресенье | — | — | — | — | — |
Меню за ноябрь 2022 года:
Дни недели | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |
Понедельник | каникулы | 07.11.2022 | 14.11.2022 | 21.11.2022 | 28.11.2022 |
Вторник | каникулы | 08.11.2022 | 15.11.2022 | 22.11.2022 | 29.11.2022 |
Среда | каникулы | 09.11.2022 | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 |
Четверг | каникулы | 10.11.2022 | 17.11.2022 | 24.11.2022 | — |
Пятница | каникулы | 11.11.2022 | 18.11.2022 | 25.11.2022 | — |
Суббота | — | — | — | — | — |
Воскресенье | — | — | — | — | — |
Меню за октябрь 2022 года:
Дни недели | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |
Понедельник | 03.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | 24.10.2022 | каникулы |
Вторник | 04.10.2022 | 11.10.2022 | 18.10.2022 | 25.10.2022 | каникулы |
Среда | 05.10.2022 | 12.10.2022 | 19.10.2022 | 26.10.2022 | каникулы |
Четверг | 06.10.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | каникулы |
Пятница | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 28.10.2022 | каникулы |
Суббота | — | — | — | — | — |
Воскресенье | — | — | — | — | — |
Меню за сентябрь 2022 года:
Дни недели | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |
Понедельник | каникулы | 05.09.2022 | 12.09.2022 | 19.09.2022 | 26.09.2022 |
Вторник | каникулы | 06.09.2022 | 13.09.2022 | 20.09.2022 | 27.09.2022 |
Среда | каникулы | 07.09.2022 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | 28.09.2022 |
Четверг | 01.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | 22.09.2022 | 29.09.2022 |
Пятница | 02.09.2022 | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 23.09.2022 | 30.09.2022 |
Суббота | — | — | — | — | — |
Воскресенье | — | — | — | — | — |
Перспективное 14-дневное меню (формат DOCX)
Перспективное 14-дневное меню (формат PDF)
Информация о диетическом меню в ГКОУ «С(К)ШИ» г.Медногорска
Диетическое меню в школе ОТСУТСТВУЕТ, в виду отсутствия соответствующего контингента!
Информация по организации питания сторонними организациями в ГКОУ «С(К)ШИ» г.Медногорска
Юридические лица и индивидуальные предприниматели услуги по организации питания в школе НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ!
Перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
поставляющих или реализующих пищевые продукты
и продовольственное сырье в школе (обновлен 01.09.2022):
1. | ООО «Ф7 Агро-Оренбургский Молочный Комбинат» (ИНН 5611078754) |
2. | ООО «ТОРГ ПЛЮС» (ИНН 5614085260) |
3. | ООО «АГРО ТОРГ» (ИНН 5609193301) |
4. | ООО «Миллениум» (ИНН 5610217927) |
5. | ФКУ КП-15 УФСИН России по Оренбургской области (ИНН 5605020509) |
6. | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области (ИНН 5607013017) |
7. | ИП Токарева Анна Валерьевна (ИНН 560502426404) |
8. | ИП Палухин Вячеслав Сергеевич (ИНН 561000144260) |
Форма обратной связи по питанию для родителей: