Организация питания в образовательной организации
Ежедневное меню горячего питания в ГКОУ «С(К)ШИ» г.Медногорска
Меню за сентябрь 2023 года:
Дни недели | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя |
Понедельник | каникулы | 04.09.2023 | 11.09.2023 | 18.09.2023 | 25.09.2023 |
Вторник | каникулы | 05.09.2023 | 12.09.2023 | 19.09.2023 | |
Среда | каникулы | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 20.09.2023 | |
Четверг | каникулы | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 21.09.2023 | |
Пятница | 01.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | |
Суббота | — | — | — | — | — |
Воскресенье | — | — | — | — | — |
Архивные данные за 2023-2023 учебный год
Перспективное 14-дневное меню (2023г, формат DOCX)
Перспективное 14-дневное меню (2023г, формат PDF)
Информация о диетическом меню в ГКОУ «С(К)ШИ» г.Медногорска
Диетическое меню в школе ОТСУТСТВУЕТ, в виду отсутствия соответствующего контингента!
Информация по организации питания сторонними организациями в ГКОУ «С(К)ШИ» г.Медногорска
Юридические лица и индивидуальные предприниматели услуги по организации питания в школе НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ!
Перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
поставляющих или реализующих пищевые продукты
и продовольственное сырье в школе (обновлен 01.09.2023):
1. | ООО «Ф7 Агро-Оренбургский Молочный Комбинат» (ИНН 5611078754) |
2. | ООО «ТОРГ ПЛЮС» (ИНН 5614085260) |
3. | ООО «Миллениум» (ИНН 5610217927) |
4. | ФКУ КП-15 УФСИН России по Оренбургской области (ИНН 5605020509) |
5. | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области (ИНН 5607013017) |
6. | ИП Токарева Анна Валерьевна (ИНН 560502426404) |
7. | ИП Палухин Вячеслав Сергеевич (ИНН 561000144260) |
8. |
Форма обратной связи по питанию для родителей: