Изображение изначально было не самого лучшего качества и только формате JPG. Несмотря на это я все равно провожу предварительную обработку фото в Camera RAW - высветляю тени, проявляю детали на платье и приглушаю света, чтобы не выбивался белый воротник у модели. Также делаю незначительную цветокоррекцию, поправляю геометрию кадра.
Как сделать прозрачный фон в Photoshop
Работа с опцией «Маска» осуществляется при помощи инструмента «Кисть» его можно задействовать горячей клавишей Brush В. Для рисования применяются два цвета: белый проявляет видимость слоя и черный скрывает изображение. Открываем фото, в меню находим подраздел «Слои» правая часть меню или «Окно» верхний блок.
Бывает, возникает необходимость поменять фон на фото. Также многих интересуют разные возможности, предоставляемые графическим редактором: как размыть фон, сделать его прозрачным для создания коллажей или другой работы с изображениями. Рассмотрим, как убрать фон в Photoshop. Есть несколько путей. Вначале откройте ваше изображение, преобразуйте его в слой, кликнув два раза на него в слоях.
Как поменять фон на фото в Adobe Photoshop
410 | После полной обводки периметра, делаем выделение, копируем выделенную часть, создаем новый слой, и вставляем в него скопированный объект. Теперь инструментом «заливка» можем сделать фон любым цветом. | |
269 | Зарегистрировано — Зрителей: 63 Авторов: 56 On-line — Зрителей: Авторов: Загружено работ — 2 | |
373 | Что нужно сделать, чтобы удалить фон с картинки? Существует масса способов — от использования графических редакторов, требующих каких-то умений, но дающих точный результат, до парочки кликов в специальном онлайн-сервисе. | |
105 | Самый простой метод, который подойдёт для картинок на однотонном или относительно однородном фоне. Можно использовать и для более сложных изображений, но результат в этом случае будет не таким идеальным. | |
27 | При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры. | |
239 | Последнее время красочные фоны для заголовков вебсайтов — это один из трендов. | |
412 | Нередко при работе с изображениями в фотошопе перед пользователем встает задача по удалению фона картинки, или необходимость переноса одного объекта с фотографии на другую. К примеру, при создании разнообразных коллажей и прочих композиций. | |
16 | Как создать слой в Фотошопе. Как поменять фон в Фотошопе. | |
457 | При редактировании фотографии часто возникает необходимость изменить исходный цвет фона. | |
475 | Когда работаешь над дизайном сайтов, часто приходится сталкиваться с тем, что найденное изображение, которое идеально бы подходило к твоему сайту, имеет другой фон, который желательно бы убрать. |
Блог Александра Сонина. Как сделать фон для картинки в Фотошопе. Зачем нужен фон для картинок, что это такое Приветствую вас, уважаемые читатели! Фон для картинки — это ее задний план, на котором расположена другая часть фото. Это могут быть леса, поля, природа, абстрактные цвета и так далее